Okul Kantini Kira Bedelleri ve Kantin İhalesi İstatistikleri
MEB il/ilçe müdürlüklerinin ve okulların kantin kiralama ilanlarından derlenen il il muhammen aylık kira bedelleri, ilan sayıları ve ihalelerin yoğunlaştığı aylar.
İllere göre aylık kantin kira bedeli
Yalnız muhammen bedelin aylık ya da yıllık olduğu açıkça yazan ilanlar kullanılır (yıllık bedel 12'ye bölünür); en az 3 ilanı olan iller listelenir.
| İl | Ortanca aylık kira | İlan |
|---|---|---|
| İstanbul | 50 bin ₺ | 4 |
| Bursa | 50 bin ₺ | 9 |
| Kocaeli | 40 bin ₺ | 3 |
| Isparta | 33 bin ₺ | 4 |
| Kayseri | 32,5 bin ₺ | 8 |
| Diyarbakır | 20 bin ₺ | 16 |
| Şanlıurfa | 20 bin ₺ | 7 |
| İzmir | 16,3 bin ₺ | 8 |
| Rize | 13,5 bin ₺ | 4 |
| Van | 11,5 bin ₺ | 5 |
| Malatya | 8.000 ₺ | 13 |
| Bingöl | 7.000 ₺ | 3 |
| Sivas | 6.000 ₺ | 6 |
| Hatay | 2.500 ₺ | 3 |
| Ankara | 2.234 ₺ | 4 |
Kantin ihaleleri hangi aylarda çıkıyor?
| Ay | İlan |
|---|---|
| Ocak | 517 |
| Şubat | 436 |
| Mart | 449 |
| Nisan | 213 |
| Mayıs | 149 |
| Haziran | 90 |
| Temmuz | 187 |
| Ağustos | 690 |
| Eylül | 1.139 |
| Ekim | 1.100 |
| Kasım | 784 |
| Aralık | 556 |
İllere göre kantin ihalesi sayısı
| İl | Toplam ilan | Son 12 ay |
|---|---|---|
| Gaziantep | 532 | 94 |
| İstanbul | 512 | 61 |
| Kocaeli | 466 | 40 |
| Diyarbakır | 343 | 91 |
| İzmir | 311 | 33 |
| Hatay | 263 | 41 |
| Sivas | 178 | 14 |
| Antalya | 167 | 31 |
| Muş | 165 | 5 |
| Ağrı | 137 | 11 |
| Ankara | 127 | 31 |
| Niğde | 125 | 9 |
| Sakarya | 119 | 19 |
| Balıkesir | 115 | 11 |
| Tekirdağ | 110 | 13 |
| Çanakkale | 108 | 8 |
| Konya | 107 | 20 |
| Bursa | 105 | 21 |
| Mardin | 96 | 6 |
| Kayseri | 87 | 18 |
| Afyonkarahisar | 83 | 7 |
| Manisa | 83 | 4 |
| Zonguldak | 83 | 12 |
| Malatya | 81 | 12 |
| Adana | 81 | 12 |
| Adıyaman | 80 | 12 |
| Düzce | 77 | 9 |
| Kahramanmaraş | 77 | 16 |
| Samsun | 73 | 2 |
| Kütahya | 69 | 6 |
| Eskişehir | 68 | 12 |
| Osmaniye | 67 | 26 |
| Muğla | 64 | 7 |
| Rize | 61 | 9 |
| Şanlıurfa | 61 | 12 |
| Kırıkkale | 59 | 2 |
| Yozgat | 59 | 4 |
| Kastamonu | 58 | 4 |
| Aydın | 50 | 14 |
| Mersin | 47 | 10 |
| Bolu | 45 | 3 |
| Tokat | 40 | 2 |
| Edirne | 35 | 6 |
| Giresun | 35 | 3 |
| Nevşehir | 35 | 4 |
| Trabzon | 34 | 2 |
| Ordu | 32 | 1 |
| Iğdır | 32 | 3 |
| Kırklareli | 30 | 4 |
| Isparta | 28 | 7 |
| Elazığ | 25 | 4 |
| Bilecik | 24 | 2 |
| Artvin | 24 | 7 |
| Yalova | 23 | 1 |
| Çankırı | 23 | 3 |
| Burdur | 22 | 0 |
| Denizli | 20 | 2 |
| Bingöl | 20 | 13 |
| Bitlis | 19 | 0 |
| Van | 18 | 13 |
| Amasya | 16 | 2 |
| Karabük | 16 | 3 |
| Şırnak | 15 | 5 |
| Karaman | 14 | 3 |
| Çorum | 12 | 2 |
| Uşak | 12 | 9 |
| Erzurum | 12 | 0 |
| Sinop | 12 | 1 |
| Erzincan | 12 | 0 |
| Aksaray | 10 | 3 |
| Batman | 9 | 0 |
| Ardahan | 9 | 0 |
| Tunceli | 9 | 1 |
| Hakkari | 8 | 5 |
| Kırşehir | 8 | 0 |
| Bartın | 6 | 0 |
| Kilis | 5 | 0 |
| Kars | 5 | 0 |
| Bayburt | 1 | 1 |
| Siirt | 1 | 0 |
Bölgenizdeki okul kantini, kafeterya ve kiralama ihalelerini yayımlandığı gün öğrenin.
- Sektörünüze ve illerinize uyan yeni ihaleler her sabah e-posta ve Telegram'da
- Rakiplerin kazandığı bedeller, teklif düzeyleri ve çalıştığı idareler
- Şartname özeti, sınır değer ve maliyet hesabı
- Firma Standart ₺800/ay · tek seferlik, otomatik yenileme yok
Sık sorulanlar
Okul kantini kira bedeli ne kadar?
MEB il/ilçe müdürlüklerinin kantin ihale ilanlarında aylık muhammen kira bedeli belirtilen 120 ilanda ortanca aylık kira 12,5 bin ₺. Bedel öğrenci sayısına, okul türüne ve ile göre çok değişir; il il ortanca değerler bu sayfadaki tabloda.
Okul kantini ihaleleri hangi aylarda yapılır?
Kantin ihale ilanları en çok Eylül, Ekim, Kasım aylarında yayımlanıyor; eğitim-öğretim yılı başı ve sözleşme yenileme dönemleri yoğun.
En çok okul kantini ihalesi hangi ilde?
Takip ettiğimiz ilanlarda ilk sırada Gaziantep (532 ilan). İl il sayılar tabloda.
Güncel kantin ihalelerini nerede görebilirim?
Yayındaki okul kantini ihaleleri Okul kantini ihaleleri sayfasında il il listelenir; panelden il seçip yeni ilan bildirimini açabilirsiniz.
Kaynak: Millî Eğitim il/ilçe müdürlüklerinin ve okulların sitelerinde yayımlanan kantin ihale ilanları (eihalebul derlemesi). Sonuç ve iptal duyuruları sayılmaz. Muhammen bedel idarenin başlangıç bedelidir; ihalede oluşan kira bundan yüksek olabilir.